Pořadí | Týmy | Body |
---|---|---|
1 | Slavoj Moravany | 28 |
2 | Družba Bukovany | 25 |
3 | Sokol Sobůlky | 23 |
4 | Sokol Žeravice | 20 |
5 | Sokol Žádovice | 20 |
6 | Sokol Vřesovice | 19 |
7 | Sokol Bohuslavice | 13 |
8 | Sokol Archlebov | 11 |
V měsíci říjnu slaví |
Petr Pozděch (1.) |
Patrik Tomáštík (30.) |
Blahopřejeme! |
![]() | Dnes | 13 |
![]() | Včera | 28 |
![]() | Tento týden | 77 |
![]() | Tento měsíc | 372 |
![]() | Celkově | 259667 |